Heartfull Village
物件概要
物件名 | ハートフルビレッジ寝屋川 |
所在地 | 大阪府寝屋川市太秦中町460番5他10筆 |
住居表示 | 大阪府寝屋川市太秦中町14-18 |
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅バス6分、 京阪バス「東小学校前」停徒歩8分 |
総区画 | 11区画 |
販売戸数 | 3戸 |
開発許可番号 | 政指都171-20号(平成30年9月21日) |
開発検査済番号 | 政指都171-20号(平成30年11月20日) |
開発総面積 | 1,767.50㎡ |
地目 | 宅地 |
土地の権利 | 所有権 |
その他費用 | 町内会費(月額):200円 |
地域地区 | 第1種高度地区・準防火地域 |
その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、 埋蔵文化財包蔵地(太秦遺跡 太秦古墳群)、 特定都市河川流域、 高さ制限10m |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
道路付け | 約4.7m |
駐車場 | あり |
設備 | 関西電力、大阪ガス、公営水道、公共下水 |
建築確認番号 | 【C号地】第OKBC19C01-01420号他 |
土地の権利形態 | 所有権 |
引渡し時期 | 応相談 |
取引形態 | 売主(株式会社日本中央住販) |
完成予定日 | 2020年12月完成 |
販売戸数 / 総戸数 | 3戸 / 11戸 |
販売価格 |
価格3,780万円→モニター価格3,380万円(C号地) 価格3,570万円→モニター価格3,480万円(F号地) 価格3,240万円→モニター価格2,980万円(G号地) ※価格は消費税・外構費込 |
建築確認番号 | 第OKBC19C01-01420号他 |
土地面積 | 110.59㎡~125.12㎡ |
建物面積 | 86.53㎡~108.25㎡ |
情報更新日 | 2021/03/05 |
それこそが、日本中央住販の目指す家づくり私たちは、この理想を実現するため、何よりもまず「健康であること」を大切にしています。 心と、体と、地域。生きる上でとても大切なこの3つが健康であれば、そこに住まわれるご家族は、きっとしあわせなはず。